柯洁35个月领跑等级分 李维清九段升至第八

围棋新闻 2021-10-12 18:19:39 admin
2232
柯洁35个月领跑等级分 李维清九段升至第八  柯洁 等级分 李维清 第1张

升段名单:
寇政岩 9/11 23局、平均70分、升为五段 胜 陈昱森
李维清 9/11 37局、平均67.5分、升为九段 胜 何语涵
王硕00 9/13 18局、平均70分、升为三段 胜 潘亭宇
彭立尧 9/26 39局、平均67.5分、升为八段 胜 刘宇航
黄明宇 9/28 17局、平均75分、升为五段 胜 王泽锦

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2763 2 杨鼎新 2705 3 辜梓豪 2692
4 丁 浩 2667 5 芈昱廷 2648 6 范廷钰 2645
7 江维杰 2635 8 李维清 2629 9 连 笑 2622
10 许嘉阳 2619 11 李钦诚 2617 12 谢 科 2614
13 谢尔豪 2612 14 赵晨宇 2598 15 柁嘉熹 2596
16 陈耀烨 2595 17 廖元赫 2589 18 党毅飞 2587
19 时 越 2587 20 李轩豪 2579 21 陶欣然 2578
22 童梦成 2572 23 黄云嵩 2568 24 彭立尧 2566
25 檀 啸 2562 26 唐韦星 2561 27 陈 贤 2558
28 伊凌涛 2537 29 孟泰龄 2528 30 杨楷文 2520
31 张 涛 2518 32 范 胤 2518 33 屠晓宇 2508
34 戎 毅 2507 35 夏晨琨 2506 36 周睿羊 2500
37 王星昊 2495 38 韩一洲 2494 39 毛睿龙 2487
40 陈梓健 2486 41 王昊洋 2484 42 李 铭 2481
43 古 力 2476 44 刘 星 2473 45 周鹤洋 2472
46 钟文靖 2470 47 周贺玺 2468 48 王泽锦 2467
49 孙腾宇 2466 50 邬光亚 2462 51 蒋其润 2461
52 彭 荃 2454 53 谢 赫 2451 54 刘宇航 2450
55 胡跃峰 2445 56 郭闻潮 2444 57 安冬旭 2442
58 古灵益 2441 59 俞 斌 2437 60 朱元豪 2436
60 曹潇阳 2436 62 蔡 竞 2435 63 严 欢 2433
64 常 昊 2432 65 国宇征 2429 66 胡耀宇 2428
67 於之莹* 2427 68 汪 涛 2426 68 罗洗河 2426
70 廖行文 2424 70 李 喆 2424 70 李成森 2424
73 何语涵 2423 74 李翔宇 2414 75 付 冲 2414
76 陈玉侬 2413 77 胡钰函 2412 78 陈 浩 2408
79 王晨星* 2405 80 刘兆哲 2403 81 张 维 2401
82 张 强 2398 82 刘 曦 2398 84 潘 非 2397
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 秦悦欣 2396 86 牛雨田 2395 87 黄 晨 2395
88 周泓余* 2394 89 丁世雄 2392 90 王世一 2392
91 孙 力 2392 92 尹 航 2389 93 马逸超 2388
94 江铸久 2388 95 黄 昕 2388 96 陈正勋 2385
97 黄明宇 2382 98 郑淼鑫 2381 99 乔智健 2380
100 孔祥明* 2379 100 吕立言 2379 102 陈豪鑫 2378
103 韩 晗 2375 104 王 雷 2374 104 黄奕中 2374
106 张 立 2373 107 沈沛然 2372 108 王 磊 2368
109 陈昱森 2364 110 陆敏全* 2364 111 郭信驿 2363
112 佟禹林 2362 113 王 垚 2361 114 李 康 2360
115 严在明 2356 116 张亚博 2354 117 王硕90 2352
118 王 玮 2350 119 崔 灿 2349 120 杨 冬 2346
120 舒一笑 2346 120 胡然闵 2346 123 杨一90 2345
124 张紫良 2344 125 甘思阳 2342 126 张学斌 2341
127 何 旸 2340 128 马光子 2340 129 段 荣 2340
130 焦士维 2334 131 薛冠华 2331 132 娄洛宁 2331
133 陈潇楠 2329 134 黄静远 2329 134 丁 烈 2329
136 方 捷 2327 137 芮乃伟* 2327 138 纪 祥 2326
139 马笑冰 2324 139 应一韬 2324 141 王彦皓 2323
142 吴震宇 2319 143 方若曦* 2318 144 陈翰祺 2318
145 柳琪峰 2317 146 李 赫* 2317 147 寇政岩 2317
148 罗 岩 2316 149 张东岳 2315 150 周元俊 2314
150 杨润东 2314 152 高 星* 2314 153 张 昊 2312
154 胡傲华 2310 155 张 璇* 2308 156 汪雨博* 2306
157 金禹丞 2306 158 桂文波 2306 159 吴新宇 2302
160 公彦宇 2300 160 汤靖轩 2300 162 冯 伟 2299
163 刘云龙 2299 164 陈镱夫 2298 165 李小溪90*2298
166 韦一博 2298 167 尹松涛 2296 168 李昊潼 2295
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 鲁俊仁 2292 170 方天丰 2292 171 赵 斐 2289
172 程宏昊 2287 173 赵毓彩 2286 174 郑宇航 2285
175 郑 胥 2284 176 王 爽* 2283 177 成家业 2282
178 蔡文驰 2281 179 王裕子 2279 179 曾志豪 2279
181 潘亭宇 2278 182 蔡碧涵* 2277 183 汪希如 2277
184 蒋辰中 2276 185 罗楚玥* 2271 186 李 乐 2268
187 唐吟啸 2266 187 叶长欣 2266 189 许瀚文 2266
190 唐嘉雯* 2265 191 李雨昂 2264 192 郑载想 2264
193 王楚轩 2263 194 赵中暄 2263 195 陈 磊 2262
196 赵邦桥 2262 196 李元祺 2262 198 胡 晓 2262
199 张罗子辛 2262 200 吴 天 2260 200 陈必森 2260
202 李必奇 2259 203 代智天 2258 204 高恬亮 2257
204 张柏清 2257 204 于富霖 2257 207 刘 宇 2257
208 陈一纯 2257 209 王子昂 2256 210 韩恩溢 2255
211 傅健恒 2255 212 石豫来 2255 213 苏广悦 2254
214 胡子豪 2254 215 陈一鸣* 2254 216 王迦楠 2253
217 董 明 2252 217 回敬辰 2252 217 王泽宇 2252
220 李欣宸 2252 221 王春晖 2251 222 王竣啸 2249
223 孙 远 2249 224 吴梓天 2248 224 于苏豪 2248
226 李泽锐 2246 227 赵奕斐* 2245 228 刘睿智 2245
228 姚佳慧* 2245 228 孙鹏宇 2245 231 唐 奕* 2244
231 林子杰 2244 233 高逸典 2244 234 张梦石2243
234 赵俊哲 2243 236 黄星灿 2243 237 于清泉 2243
238 袁斯童2241 239 许一笛 2240 240 乔 然 2240
240 解学斌 2240 240 陈 昊 2240 243 赵宝龙 2239
244 高 宇 2237 245 花 畅 2237 246 赵 威 2236
246 曾楚典* 2236 248 曾渊海 2236 249 刘云程 2236
250 刘若浩 2236 251 文兆京* 2236 252 王硕00 2236
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 李承泽 2235 254 曹振宇 2235 255 张 岐 2235
255 万乐奇 2235 255 杨霆轩 2235 255 邓 威 2235
255 陈土力 2235 260 唐天源 2234 261 吕 烁* 2234
261 胡世奇 2234 263 徐泽鑫 2233 263 朱业明 2233
265 田瑞祺 2232 265 瞿 鸣 2232 267 陈浩东 2231
268 林家翾 2230 268 冯韵嘉* 2230 270 王 超 2229
271 严惜蓦* 2229 272 李雪萌* 2227 272 刘汤颢 2227
274 曹又尹* 2227 275 叶 桂* 2226 275 陈旭东 2226
277 鲁 佳* 2225 277 许嘉伟 2225 279 成晓青 2224
280 陈文政 2224 280 康锐2224 282 朱彦臻 2223
283 李东方 2223 284 汪美成* 2221 285 宋容慧* 2220
286 王 祯* 2219 287 范炳旭 2218 287 邓歆懿* 2218
287 肖泽彬 2218 290 丁以宸 2218 291 高咏梅* 2217
291 贾罡璐* 2217 293 徐海哲* 2216 294 张子涵* 2215
295 陈 晨* 2215 296 王 冕 2214 297 丁柯文* 2214
298 范蔚菁* 2214 298 赵一方* 2214 300 陈栋如 2213
301 潘 阳* 2213 302 曹 聪 2213 303 崔 宁* 2212
304 侯靖哲 2212 305 杭小童* 2211 306 王若然 2210
306 崔 超 2210 306 周润民 2210 309 李思璇* 2210
310 张家尧 2209 311 令狐嘉骏 2209 312 秦佳林 2208
313 张梦瑶* 2207 314 许俭颖* 2207 314 于靖莹* 2207
314 周雨萱* 2207 317 张铭康 2206 318 尧潇童 2206
319 钱留儒 2206 320 董 堃 2205 321 郑子健 2205
322 金 珊* 2205 322 汪文琪 2205 324 谷瑞泽 2204
325 任 可* 2204 326 史 记 2204 327 汪鹏飞 2202
327 王 群 2202 329 张俊哲 2201 329 冯盛敬悦*2201
331 吕洵锋 2200 332 岳佳妍* 2200 333 周昱杉* 2199
334 李小溪00*2198 335 王音灵水 2198 336 王祥云* 2198
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 陈笑天 2197 337 胡振鹏 2197 337 王昊天 2197
337 杨文铠 2197 341 杨 戈 2196 342 于浩然 2194
343 李万鹏 2194 344 雷震坤 2194 344 秦思玥* 2194
346 徐晶琦* 2194 347 赵贯汝* 2193 348 刘慧玲* 2192
349 吴依铭* 2192 350 张念祺 2191 351 孙冠群* 2190
352 陶 然* 2187 353 许斐然 2187 354 陈亚峰 2187
354 黄一鸣 2187 354 韩卓然 2187 357 魏欣桐* 2186
358 王 伟 2186 359 张馨月* 2185 360 孟昭玉* 2185
360 李 聪 2185 360 储可儿* 2185 363 姚 征 2184
364 朱剑舜 2182 364 蔡文鑫 2182 366 蔡李宸 2181
367 张 弢 2180 368 王思尹* 2179 369 张浩伟 2178
369 高若环* 2178 371 李鑫怡* 2178 372 董天怡* 2176
373 杨宗煜 2173 374 张佩佩* 2172 374 尹 渠* 2172
376 肖 琪 2172 377 谷宛珊* 2169 378 毛彦新* 2168
379 陈蔓淇* 2164 380 王禹程 2164 381 丁明君* 2162
382 李修全 2162 383 李 昂 2160 384 黄嘉怡* 2157
385 薛宏哲 2156 386 唐 盈* 2154 387 李健宇 2152
388 潘伟健 2151 389 蒋佶豆 2149 390 李华嵩 2148
391 郑 岩* 2145 392 黄子萍* 2144 393 杨 梓* 2139
394 战 鹰* 2133 395 张 祺 2130 396 仇丹云* 2128
397 元 杰* 2127 398 李莹70* 2126 399 杨棋棋* 2126
400 王嘉琪* 2122 401 文兆仪* 2121 402 袁亭昱* 2117
403 王梓莘* 2107 404 王倩钰* 2105 405 谢少博* 2097
406 陈 玄 2095 407 王 磐* 2082 408 黎 剑* 2074
409 马媛媛* 2070
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
沈果孙 2480 刘小光 2480 朴文垚 2479 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
宋雪林 2444 陶 忻 2444 丁 伟 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
丰 云* 2401 林朝华 2401 李豪杰 2400 程征宇 2400
裘瑜民 2400 林 锋 2400 杨士海 2396 余 平 2396
王亦民 2395 王 谊 2390 程晓流 2388 朱松力 2388
阮云生 2386 张 策 2382 梁伟棠 2382 董 彦 2376
赵 栋 2374 刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366
李 钢 2364 李永刚 2363 廖桂永 2363 许书祥 2361
谢裕国 2360 沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357
曾炳权 2354 容坚行 2354 汪见虹 2353 王 元 2352
孙梦厦 2351 王幼侠 2351 洪 艳* 2351 罗建元 2349
金渭斌 2347 王洪军 2346 华学明* 2346 汪 洋 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 蓝 天 2339 贾依凡 2338
吴玉林 2338 徐 莹* 2337 鲁 健 2337 蒋 峰 2336
杨一80 2334 聂卫平 2333 陈 瑞 2332 潘 峰 2330
庞 延 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327 金生煜 2326
王 鹭 2326 王冠军 2325 孟 磊 2324 王剑坤 2324
刘青琳 2323 蒋 蔚 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320
庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320 黄忠英* 2320 薛 磊 2319
于梅玲* 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317 祝励立 2316
郑 弘 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
张伟金 2313 陈润韬 2313 吴肇毅 2313 朱燕铭 2311
袁 曦 2311 李亚春 2310 赵哲伦 2310 李 海 2310
曹恒廷 2306 杭天鹏 2305 赵守洵 2305 郭北雅 2304
李 星 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303 吴树浩 2302
李君凯 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300 吴道明 2297
朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292 杨 晖* 2292
张文耀 2291 唐 毅* 2291 李 轶 2289 邱继红 2289
张成华* 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287
郑 策 2286 马如龙 2285 李 魁 2285 卢天圣 2282
汪逸尘 2280 张英挺 2280 梅 艳* 2280 喻 平 2280
王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 陈晓昕 2280 丁 波 2279 黄妙玲* 2279
邱金波 2278 吴 麒 2278 史锦帛 2278 涂 清 2276
李 亮 2276 宁 军* 2275 何旭光 2274 简 莹* 2274
方 昊 2273 葛凡帆 2272 王业辉 2271 张家豪 2271
周 波 2270 刘 涛* 2270 刘 波* 2270 谭炎午 2268
张 弛 2268 王东亮 2267 张一鸣 2266 吴 昊 2265
徐 进 2263 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261 褚 飞 2260
李章元 2260 金茜倩* 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259
刘 熙 2258 王一飞 2254 朱文馨* 2253 黎春华* 2249
张宏杰 2249 彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245
王 斌 2244 秦驰远 2244 吴 楷 2243 陈博雅 2243
李晨硕* 2242 韩 晔 2242 岳 嵩 2241 周 杰 2240
李 祝 2240 李泽豪 2240 张子豪 2240 许 莽 2240
朱明晟 2240 代耕宇 2240 吴凯军 2240 沙星宇 2240
柳思佳* 2240 骆焯凡 2240 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 周 逵 2240 张奕超 2240 郭田农 2240
张晏秋 2240 徐中华 2240 罗嘉琪* 2240 朱阿逸 2239
宋子睿 2238 赵文东 2236 王晨帆 2235 吴俊豪 2235
伍北轩 2235 荆 上 2235 程 观 2234 陈倩薇* 2233
唐嘉隆 2232 吴振宇 2231 祁立鹤 2228 张 谦 2226
张 蛟 2226 余晓丹* 2224 牛 歌 2223 庄 园 2222
尹 廓 2222 谢 傥 2221 唐 兢 2221 孙启睿 2221
张泰毓 2220 孙明杰 2219 周 旋* 2219 戴思远 2218
桑浩哲 2218 田 舟 2216 魏 强 2216 闵 娜* 2215
郭天瑞 2215 王宏伟 2215 蒋天棋 2214 陈 为 2214
杨 戎* 2214 王哲明 2213 刘 帆 2212 钱春雷 2212
潘昕玮 2212 赵兴华 2211 陈佳明 2208 于 飞 2208
白光源 2208 沈 静* 2207 栾秋成 2206 孙湛博 2205
王 昊 2205 张 超 2205 季力立 2204 景 石 2202
沈学文 2202 王 凡 2202 余晰蒙 2202 丁 明 2201
许 鑫 2201 周玉川 2201 魏子翔 2200 胡 帅 2200
姜志强 2199 梁雅娣* 2197 崔博东 2197 许振宇 2196
黄 贲 2195 李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193
王 隽 2192 张瀚辰 2192 王嘉宝 2190 沈 颖* 2189
王 蕊* 2189 陈思源 2189 张越然* 2188 杨 硕 2187
杨 潜 2186 王伯刚 2186 李 响 2186 卢 笛 2185
王 骥 2184 张 森 2181 苏琪伟* 2181 张 玟 2181
赵子骥 2180 韦明瑞 2179 李嘉麒 2179 韩 钢 2177
陈德龙 2177 石金昊 2176 高又彤* 2175 李天竹* 2174
胡子扬 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172 肖 威 2170
付斌芳* 2168 韩 恂 2168 董亦沛 2167 腾 程 2165
孙 丹* 2165 袁 泽 2165 范希钰 2165 徐 戈 2164
王 程 2162 乔诗尧* 2162 康 鹏 2161 刘元博 2160
田 野 2160 刘 彤 2158 刘雅洁* 2158 顾 平 2156
边志文 2154 李 凡 2153 于 璇* 2153 李云生 2150
苏 苏* 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149 梁春晨 2145
唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139 曹宏宇 2138
徐金阳 2135 朱峰毅 2132 胡 磊 2130 贾 倩* 2122
张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119 耿文彬 2119
杨 爽* 2115 林雪芬* 2114 李莹80* 2114 白豫林 2114
施 洲 2109 王钧琦* 2106 郎 杰 2104 朱仁坤 2102
郑鸿逸* 2102 许 顿 2097 黄 佳* 2094 王志国 2094
刘禹欣* 2093 袁卫红* 2092 王香如* 2091 马清清* 2090
李东阳 2088 李羿蓉* 2085 张天歌* 2082 冯 昊 2076
袁一田* 2071 刘津铭 2069 陈 盈* 2062 王倪乔* 2039
晏 宁 2039


免责声明
本站内容均来源网络,并不代表本站观点,不对其真实合法性负责。如侵犯了您的权益,请附带网址告知,本站将立刻删除。9472089#qq.com (把#改成@)

相关文章